- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0018 | Local comercial | Petrer | 300 | 7 | 450€/mes | ||
LOC0019 | Local comercial | Petrer | 300 | 8 | 450€/mes | ||
LOC0030 | Local comercial | Elda | 220 | 8 | 900€/mes | ||
LOC0005 | Local comercial | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | 350€/mes | ||
LOC0034 | Local comercial | Elda | 70 | 8 | 350€/mes | ||
OFI0003 | Oficina | Elda Avenida de Chapi | 45 | 3 | 400€/mes | ||
LOC0025 | Local comercial | Elda | 38 | 6 | 550€/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7