- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 111
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.100.000€ | |
CHA0024 | Casa / Chalet | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
CHA0129 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
CHA0040 | Casa / Chalet | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 496.000€ | |
CHA0032 | Casa / Chalet | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495.000€ | |
CHA0048 | Casa / Chalet | Elche | 4 | 190 | 44 | 460.000€ | |
LUX0002 | Villa de Lujo | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451.440€ | |
LUX0003 | Villa de Lujo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410.000€ | |
CHA0037 | Casa / Chalet | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399.995€ | |
PIS0159 | Piso | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
CHA0049 | Casa / Chalet | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ | |
CHA0050 | Casa / Chalet | Petrer | 4 | 340 | 34 | 330.000€ | |
PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
MAS0022 | Casa de campo | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322.000€ | |
CHA0015 | Casa / Chalet | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310.000€ | |
MAS0012 | Casa de campo | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
ATC0009 | Ático | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275.000€ | |
CHA0034 | Casa / Chalet | Alicante | 5 | 233 | 53 | 270.000€ | |
MAS0010 | Casa de campo | Elda | 4 | 140 | 45 | 260.000€ | |
PIS0077 | Piso | Alicante | 4 | 120 | 13 | 255.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Alicante | 5 | 215 | 36 | 249.999€ | |
BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245.000€ | |
CHA0012 | Casa / Chalet | Elda | 7 | 415 | 43 | 237.500€ |
Mostrando 1 a 24 de 111