- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 111
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0012 | Casa de campo | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
CHA0040 | Casa / Chalet | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 496.000€ | |
CHA0032 | Casa / Chalet | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495.000€ | |
BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218.000€ | |
CHA0034 | Casa / Chalet | Alicante | 5 | 233 | 53 | 270.000€ | |
CHA0035 | Casa / Chalet | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210.000€ | |
MAS0010 | Casa de campo | Elda | 4 | 140 | 45 | 260.000€ | |
CHA0048 | Casa / Chalet | Elche | 4 | 190 | 44 | 460.000€ | |
CHA0012 | Casa / Chalet | Elda | 7 | 415 | 43 | 237.500€ | |
CHA0037 | Casa / Chalet | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399.995€ | |
HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.100.000€ | |
BNG0020 | Bungalow | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210.000€ | |
CHA0049 | Casa / Chalet | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ | |
BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215.000€ | |
CHA0024 | Casa / Chalet | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
ATC0007 | Ático | Sax | 2 | 87 | 36 | 149.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Alicante | 5 | 215 | 36 | 249.999€ | |
MAS0021 | Casa de campo | Monóvar/Monòver | 3 | 118 | 35 | 88.000€ | |
CHA0050 | Casa / Chalet | Petrer | 4 | 340 | 34 | 330.000€ | |
CHA0047 | Casa / Chalet | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220.000€ | |
ATC0009 | Ático | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275.000€ | |
PIS0174 | Piso | Elda | 4 | 107 | 30 | 85.000€ | |
MAS0022 | Casa de campo | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322.000€ | |
PIS0196 | Piso | Petrer | 4 | 170 | 29 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 111